Alter (Monate) | ||||||
Gewicht | 1,5 – 2 | 3 | 4 | 5 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 |
10 kg | 90 – 120 g | 140 – 160 g | 170 – 180 g | 165 – 190 g | 160 – 180 g | – |
20 kg | 140 – 170 g | 240 – 295 g | 310 – 375 g | 320 – 390 g | 300 – 360 g | – |
30 kg | 190 – 230 g | 290 – 350 g | 370 – 450 g | 410 – 480 g | 400 – 450 g | 385 – 435 g |
40 kg | 255 – 310 g | 400 – 440 g | 410 – 530 g | 490 – 560 g | 480 – 540 g | 465 – 525 g |
60 kg | 290 – 355 g | 490 – 560 g | 580 – 720 g | 700 – 850 g | 800 – 900 g | 750 – 840 g |
80 kg | 390 – 475 g | 550 – 650 g | 690 – 800 g | 850 – 960 g | 930 – 1000 g | 850 – 900 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag. Die angegebenen Futtermengen richten sich nach dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes. Beim wachsenden Hund sollte eine optimale Wachstumsgeschwindigkeit durch eine moderate Energiezufuhr angestrebt werden. Sollte Ihr Hund für sein Alter zu groß und zu schwer sein, empfiehlt es sich, die Futtermenge zu reduzieren. Eine ausreichende Nährstoffversorgung ist auch bei kleineren Rationsgrößen gesichert.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Reviews
There are no reviews yet.